Електрична машина сплавлення з флюсом для автоматизованного приготування 1 зразка за цикл. Компактний розмір, моторизовані скляні дверцята та ідеальний контроль для невеликих лабораторій з широким спектром типів зразків.
Повністю модульна система для миттєвого обслуговування та виключення простоїв.
| Потужність і живлення | 208-240 В змінного струму, 50 Гц, 1 фаза Потужність нагрівання 2кВт |
| Розмір (Ш, В, Г) і вага | 45 х 40 х 60 см; 50 кг |
| Нагрівачі | Високоемісійні резистивні нагрівачі |
| Програмне забезпечення | До 32 кроків на програму; 32 місця для зберігання програм + зовнішній USB |
| Змішування | Перемішування за і проти годинникової стрілки, повністю налаштовується |
| Конфігурація нагрівача | Температура кожного кроку задається в діапазоні 25-1275oC |
| Охолодження | Повністю настроювані кроки охолодження, від 0 до 100% |
| Обслуговування нагрівача | Модульні нагрівачі тиглів та виливниць з швидкороз'ємними з'єднаннями |
| Підключення | Підключення USB/LAN |
| Можливість підготовки зразків XRF/ICP | Перемикач із використанням модульної системи (інструмент не потрібен) |
| Вимога до вентиляції | Не потрібна повнорозмірна витяжка, точкова витяжка 3 м3/хв. |
Електрична машина сплавлення з флюсом Nieka E3 виводить модульне сплавлення на новий рівень. Усі нагрівачі та елементи управління об'єднані в модулі, що дозволяє обробляти до 3-х зразків за цикл.
Ви зможете створювати ідеальні методи, засновані на хімії стекла, а не на обмеженні приладів.
| Потужність і живлення | 208-240 В змінного струму, 50 Гц, 1 фаза або 380-415 В змінного струму, 50 Гц, 3 фази Потужність нагрівання 6кВт |
| Розмір (Ш, В, Г) і вага | 70 x 40 x 63 см; 64 кг |
| Нагрівачі | Високоемісійні резистивні нагрівачі |
| Програмне забезпечення | До 32 кроків на програму; 32 місця для зберігання програм + зовнішній USB |
| Змішування | Перемішування за і проти годинникової стрілки, повністю налаштовується |
| Конфігурація нагрівача | Температура кожного кроку задається в діапазоні 25-1275oC |
| Охолодження | Повністю настроювані кроки охолодження, від 0 до 100% |
| Обслуговування нагрівача | Модульні нагрівачі тиглів та виливниць з швидкороз'ємними з'єднаннями |
| Підключення | Підключення USB/LAN |
| Можливість підготовки зразків XRF/ICP | Перемикач із використанням модульної системи (інструмент не потрібен) |
| Вимога до вентиляції | Не потрібна повнорозмірна витяжка, точкова витяжка 7 м3/хв. |
Електрична машина сплавлення з флюсом для одночасного приготування до 6 зразків за цикл. З піччю Core-6 ви отримаєте зиск від численних винаходів та досвіду користувачів Nieka по всьому світу. Механізми та модулі Core-6 засновані на перевіреній платформі Nieka: вони міцні, ефективні та прості в обслуговуванні.
Прекрасний контроль процесу сплавлення є відправною точкою для першокласних аналітичних результатів
Перетворіть ваші складні зразки в повністю окислений стан
| Потужність і живлення | 208-240 В змінного струму, 50 Гц, 1 фаза або 380-415 В змінного струму, 50 Гц, 3 фази споживана потужність: 5,5 кВА / до 4,8 кВт потужність нагріву в печі |
| Розмір (Ш, В, Г) і вага | 115 х 67 х 66 см; 125 кг |
| Нагрівачі | Високоемісійні резистивні нагрівачі |
| Програмне забезпечення | До 32 кроків на програму; 32 місця для зберігання програм + зовнішній USB |
| Змішування | Перемішування за і проти годинникової стрілки, повністю налаштовується |
| Конфігурація нагрівача | Температура кожного кроку задається в діапазоні 25-1275oC |
| Охолодження | Повністю настроювані кроки охолодження, від 0 до 100%, фільтроване повітря |
| Обслуговування нагрівача | Модульні нагрівачі тиглів та виливниць з швидкороз'ємними з'єднаннями |
| Підключення | Підключення USB/LAN |
| Можливість підготовки зразків XRF/ICP | Перемикач із використанням модульної системи (інструмент не потрібен) |
| Вимога до вентиляції | Не потрібна повнорозмірна витяжка, точкова витяжка 3 м3/хв. |
| Тримачі тиглів/форм | Безоксидна кераміка, стійка до розсипання флюсу |
Газові машини сплавлення з флюсом для одночасного приготування від 4 до 6 зразків за цикл (до 48-мі зразків зо годину)
Кращий контроль процесу сплавлення є відправною точкою першокласних аналітичних результатів
| Живлення | Електропостачання 100-240 В (50/60 Гц), лінія пропану/зрідженого газу (37 мбар - 0,5 фунтів на квадратний дюйм) або природного газу (20 мбар - 0,3 фунтів на квадратний дюйм). |
Незалежно від того, чи хочете ви отримати пропозицію, бажаєте демонстрацію, потребуєте технічної підтримки чи просто маєте запитання - ми тут, щоб допомогти.